2010江苏高校特别版分数线

2009年各校在特转本上的分数线、征、降

报考院校代码名称、专业代码名称、录取总数、最高分、最低分、平行志愿录取、志愿录取、降分录取。

1文科1371南京师范大学泰州学院01工商管理(国际企业管理方向)43 262 230 43

国际经济与贸易63 274 233 63

03财务管理43 287 229 43

05初等教育55 289 253 55

06学前教育48 275 237 48

07汉语言文学(师范类)63 279 239 63

08中国语言文学(文秘方向)43 274 231 43

1601三江学院01国际经济与贸易(经济法方向)31 273 244 31

02国际经济与贸易30 275 247 30

05新闻45 281 232 45

07广告41 274 236 41

14财务管理31 273 238 31

16营销

19旅游管理40 278 245 40

1801南京大学金陵学院03市场营销20 303 268 20

05财务管理20 294 253 20

1803南京航空航天大学金城学院03会计39 286 239 39

05营销36 300 245 36

1804南京理工大学紫金学院03 * * *工商管理51 278 229 51

1806南京信息工程大学滨江学院10国际经济与贸易46 290 261 46

11会计42 291 238 42

12物流管理42 259 237 42

1807南京审计大学金审学院01审计学26 271 241 26

会计27 287 252 27

03工商管理71 288 231 71

1文科1808南京师范大学北方学院01法学31 288 253 31

05国际经济与贸易11 316 290 11

1810南京工业大学浦江学院06国际经济与贸易71 282 255 71

07市场营销

08行政74 292 246 74

1811南京邮电大学通达学院01市场营销80 290 244 80

02市场营销(物流管理)40 303 261 40

1813南京中医药大学翰林学院01护理15 269 229 15

03国际经济与贸易15 285 229 9 6

1814南京工程学院倪康学院01会计(注册会计师)45 274 231 45

1816南京财经大学红山学院01国际经济与贸易31 281 257 31

03贸易经济30 278 239 30

05金融30 283 229 30

07工商管理31 289 241 31

09市场营销

11会计30 291 248 30

13财务管理31 300 241 31

15物流管理31 286 249 31

1819金陵科技学院龙蟠学院01会计23 260 234 23

03财务19 256 229 19

05行政62 287 233 62

1820南京晓庄学院行知学院01经济学(国际经济与贸易)89 270 229 89

02初等教育(普通)42 301 264 42

03中国语言文学(师范大学)82 295 247 82

04中国语言文学(文秘)40 282 231 40

05广播电视新闻39 298 238 39

1831江苏技术师范学院东方学院04市场营销35 257 220 5 23 7

05国际经济与贸易40 269 229 36 4

会计40 269 229 32 6

08中国语言文学(外交秘书)30 255 230 13 17

1832常州工学院炎陵学院04市场营销20 275 242 20

1833江苏工业大学怀德学院02会计22 278 228 10 7 5

04国际经济与贸易20 278 240 20

1文科1842江南大学太湖学院01国际经济与贸易30 285 255 30

03会计34 302 238 34

1853苏州大学应用技术学院02市场营销86 278 232 86

1872盐城师范学院黄海学院02会计53 246 228 38 8 4 3

中国语言文学(高级秘书)42 255 224 20 10 12

05国际经济与贸易40 252 221 13 15 12

1881淮海工学院东港学院01财务管理36 245 220 6 5 25

02工商管理36 281 225 9 11 15 1

03国际经济与贸易

1892徐州师范大学文学院01财务管理38 255 226 20 6 12

02旅游管理53 274 234 53

营销30 274 230 30

04国际经济与贸易38 286 239 38

05中国语言文学(高级秘书)50 275 229 48 2

1901淮阴师范学院文同学院04市场营销40 269 220 5 14 21

1902淮阴工学院江淮学院04财务管理69 261 222 15 2 52

05工商管理(商务秘书)61 274 229 38 23

1921扬州大学广陵学院01会计31 276 231 31

03国际经济与贸易36 267 235 36

05中国语言文学(文秘)40 280 232 40

06旅游管理51 291 250 51

1924南京理工大学泰州科技学院05国际经济与贸易65 268 229 33 27 5

1925中国传媒大学南广学院06广告学(广告创意营销)25 279 246 25

07通信(舆论和媒体调查)8 260 231 8

08通信(企业通信)15 253 230 15

09文化产业管理(会展管理)31 261 230 31

2理科1371南京师范大学泰州学院14数学与应用数学(师范类)60 350 241 56 4

15计算机科学与技术(师范)65 317 246 35 30

16电子信息工程50 307 246 25 25

17物理(普通班)10 296 248 5 5

18电气工程及其自动化(包括电气技术和建筑智能化)50 288 246 32 18

1601三江学院03国际经济与贸易26 324 285 26

09计算机科学与技术52 313 258 52

10自动化43 321 257 43

电子信息工程51 302 259 51

12机械设计制造及其自动化(汽车服务工程方向)37 325 268 37

13机械设计制造及其自动化(数控技术方向)35 329 275 35

15财务管理20 317 286 20

17营销20 298 277 20

18项目管理31 323 255 31

20旅游管理

1801南京大学金陵学院01电子信息科学与技术50 345 299 50

02计算机科学与技术61 356 302 61

04营销32 343 306 32

06财务管理20 341 312 20

1802东南大学成贤学院01计算机科学与技术85 331 282 85

自动化88 353 299 88

化学工程与技术80 355 274 80

2理科1803南京航空航天大学金城学院01机械工程及其自动化74 347 296 74

02信息工程71 330 286 71

04会计42 330 294 42

营销43 339 288 43

1804南京理工大学紫金学院01计算机科学与技术63 310 276 63

1806南京信息工程大学滨江学院01测控技术与仪器38 335 246 38

02电气工程及其自动化44 315 282 44

03电子科技40 302 248 40

电子信息工程53 336 287 53

05计算机科学与技术53 335 271 53

06软件工程32 316 268 32

07通信工程42 310 284 42

08网络工程42 321 263 42

09自动化46 315 287 46

1807南京审计大学金审学院04审计学25 348 304 25

05会计25 349 311 25

06工商管理51 334 290 51

1808南京师范大学北方学院03电子信息工程30 324 283 30

04电气工程及其自动化30 332 295 30

06国际经济与贸易19 344 305 19

1810南京工业大学浦江学院01高分子材料与工程36 345 283 36

02机械工程及其自动化37 338 305 37

03自动化65 322 287 65

04计算机科学与技术35 314 273 35

05建筑环境与设备工程35 324 266 35

2理科1811南京邮电大学通达学院通信工程80 351 296 80

04信息工程40 328 291 40

05计算机科学与技术62 348 277 62

1812南京医科大学康达学院01护理40 324 259 40

02药房31 346 301 31

1813南京中医药大学翰林学院02护理7 266 246 5 2

04国际经济与贸易15 330 286 15

05中医31 306 251 31

1814南京工程学院康尼学院02材料成型及控制工程(模具设计)91 329 260 91

03电气工程及其自动化(电力系统及其自动化)48 335 272 48

04电气工程及其自动化(电力系统继电保护)47 322 250 47

05电子信息工程45 297 262 45

06计算机科学与技术(软件工程)17 285 249 17

07计算机科学与技术(网络技术)19 282 249 19

08热能与动力工程7 292 246 7

09土木工程(建筑工程)92 356 268 92

10自动化(数控)47 327 261 47

1816南京财经大学红山学院02国际经济与贸易20 355 301 20

04贸易经济20 314 274 20

06财务23 311 280 23

08工商管理20 338 299 20

10营销20 312 286 20

12会计21 339 309 21

14财务管理20 322 296 20

16物流管理20 341 306 20

2理科1819金陵科技学院龙蟠学院02会计39 329 289 39

04金融36 320 280 36

园艺21 286 236 12 9

07花园37 326 237 23 14

09机械设计、制造及其自动化76 301 266 76

10电气工程及其自动化40 292 258 40

11建筑电气与智能9 288 253 9

12土木工程(建筑工程)98 329 253 98

13土木工程(道路桥梁工程)23 310 247 23

14计算机科学与技术23 305 246 23

15通信工程56 285 256 56

1820南京晓庄学院行知学院06教育技术(校园网络管理)(师范大学)27 333 250 25 2

07初等教育(普通)35 315 236 30 5

08数学与应用数学(师范大学)50 325 260 50

09物理(师范大学)12 292 240 9 3

10化学(分析技术)87 316 259 87

11生物科学(师范大学)44 325 250 44

12生物科学(生物技术)36 306 246 36

13计算机科学与技术44 293 256 44

1831江苏技术师范学院东方学院01机械设计制造及其自动化33 303 266 33

电子信息工程30 280 250 23 7

03计算机科学与技术30 298 246 13 7 10

1832常州工学院延陵学院01计算机科学与技术39 289 246 32 4 3

02土木工程40 341 262 40

03营销21 301 279 21

2理科1833江苏工业大学怀德学院01计算机科学与技术40 309 246 20 18 2

03会计22 304 288 22

05国际经济与贸易21 307 274 21

1842江南大学太湖学院02国际经济与贸易11 359 283 11

04会计11 330 298 11

05计算机科学与技术37 312 255 37

1852苏州科技学院田萍学院01计算机科学与技术346 315 240 133 92 52 69

电子信息工程100 307 246 74 26

1853苏州大学应用技术学院01电子信息科学与技术78 331 267 78

03计算机科学与技术75 326 257 75

1871盐城工学院博雅学院01机械设计制造及其自动化70 290 250 70

02电气工程及其自动化62 281 236 16 36 10

03电子信息工程48 287 236 19 17 7 5

04财务管理(会计)44 304 279 44

1872盐城师范学院黄海学院01电子信息工程(电子工程)23 265 242 8 3 3 9

06计算机科学与技术(网络工程)13 288 236 5 2 6

1881淮海工学院东港学院04化学工程与工艺42 271 242 12 16 14

05机械与电子工程56 268 246 9 12 35

06机械设计、制造及其自动化76 298 246 42 34

07计算机科学与技术14 269 239 3 4 7

08制药工程20 281 236 9 3 8

09土木工程41 312 246 29 12

10财务管理62 331 267 62

11工商管理50 286 246 50

12国际经济与贸易57 281 249 57

2理科1892徐州师范大学文学院06电气工程及其自动化54 304 253 54

07计算机科学与技术(网络工程)55 279 246 35 17 3

08财务管理21 312 288 21

营销26 293 266 26

10国际经济与贸易16 299 271 16

1901淮阴师范学院文同学院02电气工程及其自动化45 274 246 6 17 22

03营销40 295 251 40

1902淮阴工学院江淮学院01机械设计制造及其自动化43 282 246 41 2

02电气工程及其自动化27 285 237 8 12 7

土木工程42 299 246 37 5

1921扬州大学广陵学院02会计21 324 287 21

04国际经济与贸易18 334 278 18

07电子信息科学与技术50 302 270 50

08机械设计、制造及其自动化80 324 269 80

09电气工程及其自动化50 329 269 50

10环境工程46 316 268 46

11花园32 302 246 32

12化学工程与技术80 310 264 80

13土木工程(建筑)53 317 269 53

14建筑环境与设备工程38 312 247 19 19

16动物医学33 306 246 33

1924南京理工大学泰州科技学院01化学工程与工艺1317 248 131

电气工程及其自动化126 300 249 126

03土木工程72 335 255 72

06国际经济与贸易66 302 272 66

1925中国传媒大学南广学院10广播电视工程15 314 248 15

11通信工程44 289 249 44

12计算机科学与技术17 288 246 17

13电子信息工程41 292 246 41

14广告(广告创意营销)10 307 265 10

15通信(舆论和媒体调查)28 342 256 28

16通信(企业通信)20 307 255 20

3英语1601三江学院04英语45 292 260 45

1803南京航空航天大学金城学院07英语56 302 266 56

1804南京理工大学紫金学院02英语40 288 266 40

1806南京信息工程大学滨江学院13英语44 298 264 44

1808南京师范大学北方学院02英语32 308 285 32

1820南京晓庄学院行知学院14英语(商务英语)34 290 263 34

1831江苏技术师范学院东方学院07英语30 265 246 22 8

1833江苏工业大学怀德学院06英语40 264 246 39 1

1842江南大学太湖学院06英语38 290 253 38

1872盐城师范学院黄海学院04英语(商务英语)43 268 246 24 19

3英语1881淮海工学院东港学院13英语40 263 246 3 18 19

1892徐州师范大学文学院11英语(商务英语)43 293 260 43

1924南京理工大学泰州理工学院04英语43 266 248 43

4日语1601三江学院06日语31 283 255 31。

1806南京信息工程大学滨江学院14日语33 285 253 33

1842江南大学太湖学院07日语39 286 245 39

5艺术1371南京师范大学泰州学院10音乐学(含音乐教育学、社会音乐教育与传播、音乐表演)18 221 201 18。

11艺术设计56 249 217 56

12动漫(含网游方向)50 254 210 50

1601三江学院08艺术设计(平面设计方向)43 274 220 43

1814南京工程学院倪康学院11艺术设计(工艺美术)26 249 212 26

1819金陵科技学院龙蟠学院16艺术设计37 247 212 37

1820南京晓庄学院行知学院15动画(电影动画)32 256 212 32

16音乐学(师范大学)32 266 203 32

1831江苏技术师范学院东方学院09艺术设计50 249 210 50

1842江南大学太湖学院08艺术设计40 271 229 40

1871盐城工学院博雅学院05艺术设计(环境艺术设计)30 260 201 29 1

06艺术设计(平面艺术设计)30 222 205 30

1872盐城师范学院黄海学院07艺术设计30 214 201 28 2

1901淮阴师范学院文同学院01艺术设计32 242 207 32

1925中国传媒大学南广学院01艺术设计(包装设计)31 264 214 31

02艺术设计(广告设计)32 278 227 32

03灯光艺术(影视灯光艺术)20 235 208 20

04摄影(照片摄影)21 260 206 21

05摄影(电视摄影)21 233 207 21