请问浙大环境工程专业分数是多少?

这是2006年的初试。

连宝妍招了40多人。

序号类别专业英语政治课1专业课2总分

1无测试推荐环境工程0 0 0 0 0。

2推荐的环境工程无试验0 0 0 0 0

3推荐免试环境工程0 0 0 0 0

4推荐环境工程0 0 0 0。

5推荐环境工程0 0 0 0。

6推荐环境工程无试验0 0 0 0 0

7推荐环境工程无试验0 0 0 0 0

8推荐环境工程无测试0 0 0 0 0

9推荐的环境工程无试验0 0 0 0 0

10推荐环境工程0 0 0 0 0。

11全国统考环境工程80 77 133 131 421

12全国统考环境工程69 74 147 131 421

13全国统考环境工程71 78 135 135 419

14全国统考环境工程76 77 142 118 413

15全国统考环境工程75 81 137 119 412

16全国统考环境工程67 79 147 118 411

17全国统考环境工程67 73 147 122 409

18全国统考环境工程63 85 140 121 409

19全国统考环境工程67 84 133 124 408

20全国统考环境工程73 74 143 117 407

21全国统考环境工程58 76 140 132 406

22全国统考环境工程7182140112405

23全国统考环境工程65 80 134 126 405

24全国统考环境工程70 77 135 122 404

25全国统考环境工程55 80 147 122 404

26全国统考环境工程69 82 132 119 402

27全国统考环境工程66 74 139 121 400

28全国统考环境工程56 86 140 118 400

29全国统考环境工程57 68 147 127 399

30全国统考环境工程59 83 130 126 398

31全国统考环境工程71 81 1 1 1 1 114397

32全国统考环境工程7080128118396

33全国统考环境工程68 71 140 117 396

34全国统考环境工程65 79 133 118 395

35全国统考环境工程56 82 125 132 395

36全国统考环境工程64 73 143 114394

37全国统考环境工程59 72 135 128 394

38全国统考环境工程63 73 129 128 393

39全国统考环境工程63 72 148 110393

40全国统考环境工程61 81 147 104 393

41全国统考环境工程58 75 138 122 393

42全国统考环境工程80 865 438+0 102 129 392

43全国统考环境工程66 80 137 108 391

44全国统考环境工程65 85 140 101 391

45全国统考环境工程62 78 119 132 391

46全国统考环境工程59 83 117 130 389

47全国统考环境工程65 865 438+0 129 112 387

48全国统考环境工程52 77 135 122 386

49全国统考环境工程52 80 122 130 384

50全国统考环境工程59 74 141 109 383

51全国统考环境工程69 73 128 112 382

52全国统考环境工程66 71 123 122 382

53全国统考环境工程63 76 115 128 382

54全国统考环境工程63 71 120 127 381

55全国统考环境工程55 66 141 119 381

56全国统考环境工程58 79 116 127 380

57全国统考环境工程62 78 125 114 379

58全国统考环境工程60 75 125 118 378

59全国统考环境工程54 71 134 119 378

60全国统考环境工程63 70 126 117376

61全国统考环境工程59 66 140 1110375

62全国统考环境工程55 77 114 129 375

63全国统考环境工程72 68 113 120 373

64全国统考环境工程69 76 128 100 373

65全国统考环境工程57 75 123 117 372

66全国统考环境工程59 74 118 120 371

67全国统考环境工程52 70 126 122 370

68全国统考环境工程48 71 130 121 370

69全国统考环境工程47 72 131 120 370

70全国统考环境工程63 66 11111129 369

71全国统考环境工程59 68 135 107 369

72全国统考环境工程45 73 118 133 369

73全国统考环境工程60 64 124 120 368

74全国统考环境工程70 69 107 121 367

75全国统考环境工程69 75 113 110 367

76全国统考环境工程63 75 102 127 367

77全国统考环境工程50 76 132 108 366

78全国统考环境工程58 77 129 101 365

79全国统考环境工程56 79 119 11111 365

80全国统考环境工程45 79 120 121 365

81全国统考环境工程55 70 123 115 363

82全国统考环境工程53 68 131 111 363

83全国统考环境工程58 77 121 106362

84全国统考环境工程55 62 144 101 362

85全国统考环境工程54 76 107 125 362

86全国统考环境工程54 83 123 101 361

87全国统考环境工程54 73 113 120 360

88全国统考环境工程70 73 113 103 359

89全国统考环境工程83 61 117 97 358

90全国统考环境工程69 70 117 102 358

91全国统考环境工程71 60 1 1 1 1114356

92全国统考环境工程62 76 105 113 356

93全国统考环境工程48 68 116 123 355

94全国统考环境工程57 58 125 114354

95全国统考环境工程71 81 118 83 353

96全国统考环境工程52 74 11111115352

97全国统考环境工程58 63 110 120 351

98全国统考环境工程58 69 108 116 351

99全国统考环境工程49 67 117 118 351

100全国统考环境工程60 63 110 1117350

101全国统考环境工程53 84 112 101 350

102全国统考环境工程55 70 114 110 349

103全国统考环境工程70 77 116 85 348

104全国统考环境工程58 74 102 113 347

105全国统考环境工程48 71 126 102 347

106全国统考环境工程55 70 136 85 346

107全国统考环境工程52 74 110 110 346

108全国统考环境工程67 71 108 99 345

109全国统考环境工程56 73 89 127 345

110全国统考环境工程42 66 130 105 343

111全国统考环境工程54 71 106 11 342

112全国统考环境工程48 75 116 103 342

113全国统考环境工程71 73 92 105 341

114全国统考环境工程55 64 109 113 341

115全国统考环境工程50 70 109 111 340

116全国统考环境工程56 69 101 113 339

117全国统考环境工程35 75 126 103 339

118全国统考环境工程4161211110338

119全国统考环境工程53 65 128 91 337

120全国统考环境工程55 70 97 114 336

121全国统考环境工程54 70 105 106 335

122全国统考环境工程50 74 94 117 335

123全国统考环境工程44 72 127 92 335