2011为什么看不到天津师范大学研究生初试成绩排名?

20165438+

专业名称所属学院外语政治表演业务课总分1业务课2。

学科教学(中文)文学院60 64 95 143 362

学科教学(中文)文学院66 67 68 134 335

学科教学(中文)文学院64 67 92 110 333

学科教学(中文)文学院61 63 72 120 316

学科教学(中文)文学院41 48 96 101 286

学科教学(中文)文学院33 65 78 110 286

学科教学(中文)文学院67 59 60 95 281

学科教学(中文)文学院36 49 64 90 239

学科教学(中文)文学院46 49 61 79 235

学科教学(中文)文学院39 43 55 76 213

学科教学(中文)文学院32 57 0 0 89

学科教学(中文)文学院0 0 0 0 0

学科教学(中文)文学院0 0 0 0 0

学科教学(中文)文学院0 0 0 0 0

学科教学(中文)文学院0 0 0 0 0

学科教学(中文)文学院0 0 0 0 0

学科教学(中文)文学院0 0 0 0 0

学科教学(中文)文学院0 0 0 0 0

学科教学(中文)文学院0 0 0 0 0

学科教学(中文)文学院0 0 0 0 0

学科教学(中文)文学院0 0 0 0 0

文学艺术学院64 73 142 125 404

文学艺术学院52 69 127 110358

文学艺术学院41 64 114 108 327

文学艺术学院46 67 95 97 305

文学艺术学院32 61 101 109 303

文学艺术学院35 62 102 97 296

文学艺术学院38 57 111 86 292

文学艺术学院55 60 86 84 285

文学艺术学院39 49 97 84 269

文学艺术学院48 44 100 68 260

文学艺术学院37 56 45 69 207

文学艺术学院21 63 24 49 157

文学艺术学院73 71 0 144

文学艺术学院51 56 0 107

文学艺术学院

文学艺术学院

文学艺术学院

文学艺术学院

中国语言文学学院64 78 130 136 408

中国语言文学学院64 74 130 131 399

中国语言文学学院57 63 136 130 386

汉语言文学学院69 75 123 114 381

中国语言文学学院62 79 138 98 377

中国语言文学学院72 77 129 92 370

中国语言文学学院44 67 131 115 357

中国语言文学学院48 78 110 120 356

中国语言文学学院59 74 124 95 352

中国语言文学学院54 67 126 99 346

中国语言文学学院55 69 123 99 346

中国语言文学学院53 68 115 109 345

中国语言文学学院42 64 115 124 345

中国语言文学学院48 66 117 102 333

中国语言文学学院58 76 116 83 333

汉语言文学学院45 66 121 101 333

中国语言文学学院51 66 120 92 329

汉语言文学学院61 72 95 91 319

汉语言文学学院55 58 113 92 318

汉语言文学学院43 58 115 102 318

中国语言文学学院60 65 94 99 318

汉语言文学学院49 58 118 76 301

汉语言文学学院56 64 118 63 301

中国语言文学学院49 57 109 83 298

中国语言文学学院45 60 110 80 295

中国语言文学学院38 76 99 76 289

汉语言文学学院51 47 115 73 286

中国语言文学学院43 61 100 77 281

汉语言文学学院41 54 121 62 278

中国语言文学学院32 60 114 72 278

中国语言文学学院36 51 102 76 265

中国语言文学学院45 56 111 50 262

中国语言文学学院36 52 103 64 255

中国语言文学学院37 68 99 44 248

中国语言文学学院33 72 83 57 245

中国语言文学学院41 60 70 33 204

中国语言文学学院39 53 83 28 203

中国语言文学学院23 55 85 36 199

中国语言文学学院45 61 66 22 194

中国语言文学学院38 39 86 28 191

中国语言文学学院22 52 66 35 175

中国语言文学学院36 42 76 19 173

中国语言文学学院56 65 0 0 121

中国语言文学学院22 43 28 0 93

汉语言文学学院17 32 32 11 92

中国语言文学学院38 50 0 0 88

中国语言文学学院33 33 0 0 66

中国语言文学学院0 0 25 0 25

中国语言文学学院

中国语言文学学院

中国语言文学学院

中国语言文学学院

中国语言文学学院

中国语言文学学院

中国语言文学学院

中国古典文献学院78 71 146 123 418。

中国古典文献学院48 64 145 142 399

中国古典文献学院58 65 145 104 372

中国古典文献学院64 61 145 100 370

中国古典文献学院42 51 128 71 292

中国古典文献学院36 49 138 39 262

中国古代文学艺术学院65 76 138 126 405

中国古代文学艺术学院63 73 135 132 403

中国古代文学艺术学院63 73 138 126 400

中国古代文学艺术学院61 65 142 122 390

中国古代文学艺术学院57 70 128 130 385

中国古代文学艺术学院56 72 124 129 381

中国古代文学艺术学院52 65 134 124 375

中国古代文学艺术学院55 68 125 126 374

中国古代文学艺术学院65 765 438+0 114 124 374

中国古代文学艺术学院51 68 1 31 119 369。

中国古代文学艺术学院54 64 134 115367

中国古代文学艺术学院69 61 127 107 364

中国古代文学艺术学院44 72 141 103 360

中国古代文学艺术学院48 67 128 114 357

中国古代文学艺术学院55 65 128 108 356

中国古代文学艺术学院50 77 106 116 349

中国古代文学艺术学院38 64 135 109 346

中国古代文学艺术学院44 73 104 124 345

中国古代文学艺术学院56 62 117 108 343

中国古代文学艺术学院47 77 119 97 340

中国古代文学艺术学院45 64 127 103 339

中国古代文学艺术学院51 64 109 114 338

中国古代文学艺术学院40 65 117 110 332

中国古代文学艺术学院49 70 98 108 325

中国古代文学艺术学院44 65 113 100 322

中国古代文学艺术学院48 66 102 106 322

中国古代文学学院41 63 123 94 321

中国古代文学艺术学院44 63 91 120 318

中国古代文学艺术学院61 60 103 94 318

中国古代文学艺术学院39 64 123 92 318

中国古代文学学院31 66 114 106 317。

中国古代文学艺术学院49 57 109 100 315

中国古代文学学院45 72 11182 310

中国古代文学艺术学院37 64 92 111 304

中国古代文学艺术学院39 52 127 86 304

中国古代文学艺术学院45 60 93 105 303

中国古代文学艺术学院56 51 113 80 300

中国古代文学艺术学院40 55 97 105 297

中国古代文学艺术学院44 56 114 83 297

中国古代文学艺术学院48 67 73 108 296

中国古代文学艺术研究院50 63 98 82 293

中国古代文学艺术学院52 55 109 74 290

中国古代文学学院43 68 88 87 286

中国古代文学艺术学院41 58 90 95 284

中国古代文学艺术学院30 64 91 94 279

中国古代文学艺术学院34 61 102 80 277

中国古代文学学院40 59 98 79 276

中国古代文学艺术学院33 52 103 85 273

中国古代文学艺术学院50 68 98 55 271

中国古代文学艺术研究院34 59 93 82 268

中国古代文学艺术学院22 55 86 100 263

中国古代文学艺术学院39 32 110 81 262

中国古代文学艺术学院34 48 106 55 243

中国古代文学艺术学院40 54 81 67 242

中国古代文学艺术学院25 52 96 66 239

中国古代文学艺术学院19 39 109 70 237

中国古代文学艺术学院18 63 52 98 231

中国古代文学艺术学院22 38 75 87 222

中国古代文学艺术学院46 65 71 39 221

中国古代文学艺术学院33 45 67 69 214

中国古代文学艺术学院39 57 82 36 214

中国古代文学艺术学院35 55 78 45 213

中国古代文学艺术学院32 58 51 45 186

中国古代文学艺术学院32 33 62 57 184

中国古代文学艺术学院32 59 31 60 182

中国古代文学艺术学院27 53 44 52 176

中国古代文学艺术学院35 39 101 0 175

中国古代文学艺术学院28 47 65 31 171

中国古代文学艺术学院35 54 30 51 170

中国古代文学艺术学院32 42 36 52 162

中国古代文学艺术学院45 46 25 28 144

中国古代文学艺术学院47 57 0 104

中国古代文学艺术学院28 70 0 98

中国古代文学学院23 57 0 0 80

中国古代文学艺术学院0 24 0 24

中国古代文学学院

中国古代文学学院

中国古代文学学院

中国古代文学学院

中国古代文学学院

中国古代文学学院

中国现当代文学艺术学院82 74 135 107 398

中国现当代文学艺术学院48 78 133 135 394

中国现当代文学艺术学院57 75 129 131 392。

中国现当代文学艺术学院56 75 135 125 391

中国现当代文学艺术学院60 72 137 116 385

中国现当代文学艺术学院60 765 438+0 130 124 385

中国现当代文学艺术学院55 73 137 115 380

中国现当代文学艺术学院37 73 130 132 372

中国现当代文学艺术学院47 72 135 116 370

中国现当代文学艺术学院42 72 132 122 368

中国现当代文学艺术学院47 70 120 130 367

中国现当代文学艺术学院37 72 123 130 362

中国现当代文学艺术学院49 70 124 103 346

中国现当代文学艺术学院46 74 120 104 344

中国现当代文学艺术学院72 57 105 110344

中国现当代文学艺术学院43 63 120 1111 337

中国现当代文学艺术学院44 68 122 98 332

中国现当代文学艺术学院43 66 127 94 330

中国现当代文学艺术学院37 59 120 107 323

中国现当代文学艺术学院36 56 110 118 320

中国现当代文学艺术学院39 53 124 100 316

中国现当代文学艺术学院37 61 122 90 310

中国现当代文学艺术学院41 51 118 97 307

中国现当代文学艺术学院60 57 100 89 306

中国现当代文学艺术学院42 62 98 99 301

中国现当代文学艺术学院35 58 113 94 300

中国现当代文学艺术学院35 64 107 90 296

中国现当代文学艺术学院39 65 111 77 292

中国现当代文学艺术学院45 45 100 97 287

中国现当代文学艺术学院26 66 104 84 280

中国现当代文学艺术学院26 54 123 75 278

中国现当代文学艺术学院43 56 100 79 278

中国现当代文学艺术学院26 49 103 86 264

中国现当代文学艺术学院32 54 98 80 264

中国现当代文学艺术学院31 54 106 66 257

中国现当代文学艺术学院31 48 99 60 238

中国现当代文学艺术学院49 38 96 45 228

中国现当代文学艺术学院23 46 85 65 219

中国现当代文学艺术学院36 44 78 57 215

中国现当代文学艺术学院27 47 76 49 199

中国现当代文学艺术学院18 59 75 31 183

中国现当代文学艺术学院32 56 94 0 182

中国现当代文学艺术学院28 53 77 20 178

中国现当代文学艺术学院49 74 8 0 131

中国现当代文学艺术学院9 42 0 51

中国现当代文学艺术学院

中国现当代文学艺术学院

中国现当代文学学院

中国现当代文学学院

中国现当代文学学院

中国现当代文学学院

比较文学与世界文学学院72 83 143 132 430

比较文学与世界文学学院64 74 136 145 419

比较文学与世界文学学院62 765 438+0 146 132 465 438+065 438+0

比较文学与世界文学学院65 75 136 131 407

比较文学与世界文学学院72 63 134 137 406

比较文学与世界文学学院60 80 130 136 406

比较文学与世界文学学院69 66 140 118393

比较文学与世界文学学院58 72 138 123 391

比较文学与世界文学学院57 80 138 115 390

比较文学与世界文学学院71 68 124 124 387

比较文学与世界文学学院80 66 140 98 384

比较文学与世界文学学院62 73 126 121 382

比较文学与世界文学学院53 66 138 124 381

比较文学与世界文学学院57 75 134 115 381

比较文学与世界文学学院48 70 138 124 380

比较文学与世界文学学院56 59 132 132 379

比较文学与世界文学学院54 66 134 124 378

比较文学与世界文学学院46 69 136 127 378

比较文学与世界文学学院61 661 31 1 20378

比较文学与世界文学学院47 70 136 124 377

比较文学与世界文学学院58 68 124 121 371

比较文学与世界文学学院51 68 1 36 1 1 1 1 368。

比较文学与世界文学学院55 76 125 108 364

比较文学与世界文学学院52 62 136 113363

比较文学与世界文学学院58 68 129 103 358

比较文学与世界文学学院32 68 140 114 354

比较文学与世界文学学院42 65 143 101 351

比较文学与世界文学学院41 68 138 104 351

比较文学与世界文学学院44 49 140 114 347

比较文学与世界文学学院50 66 128 102 346

比较文学与世界文学学院59 72 139 75 345

比较文学与世界文学学院45 55 136 105 341

比较文学与世界文学学院48 59 128 106 341

比较文学与世界文学学院49 67 118 89 323

比较文学与世界文学学院41 63 132 83 319

比较文学与世界文学学院54 63 114 87 318

比较文学与世界文学学院60 65 115 74 314

比较文学与世界文学学院45 52 116 96 309

比较文学与世界文学学院41 59 125 83 308

比较文学与世界文学学院37 49 132 88 306

比较文学与世界文学学院48 56 119 71 294

比较文学与世界文学学院48 60 125 57 290

比较文学与世界文学学院40 56 104 76 276

比较文学和世界文学学院

比较文学与世界文学学院77 40 121 36 274

比较文学与世界文学学院41 57 120 54 272

比较文学与世界文学学院31 51 11862 262

比较文学与世界文学学院50 47 101 62 260

比较文学与世界文学学院30 50 113 49 242

比较文学和世界文学学院27 59 97 53 236

比较文学与世界文学学院31 64 76 59 230

比较文学与世界文学学院37 56 78 47 218

比较文学与世界文学学院29 58 66 59 212

比较文学与世界文学学院32 43 68 68 211

比较文学与世界文学学院17 58 80 55 210

比较文学与世界文学学院26 46 102 15 189

比较文学与世界文学学院9 30 73 5 117

比较文学与世界文学学院46 62 0 108

比较文学和世界文学学院

比较文学与世界文学学院

比较文学与世界文学学院

比较文学与世界文学学院

比较文学与世界文学学院

比较文学与世界文学学院

比较文学与世界文学学院

祝您好运