西华大学研究生录取分数线2022
专业分最低和专业分最高的平均人数。
应用经济学(2020年全日制经济学院)302 411 366.96 28
马克思主义理论(马克思主义学院30500全日制)292 412 382.06 54
社会学(30300全日制法律与社会学学院)354 389 372.90 10
法学(非法学)(35101全日制法律与社会学学院)260 362 344.00 22
法学(法学)(35102全日制法律与社会学学院)303 364 352.00 23
法学(法学)(35102非全日制法律与社会学学院)344 344 344.00438+0
社会工作(法律与社会学学院35200全日制)255 410 354.44 32
中国语言文学(50100全日制文学与新闻学院)353 409 381.78 49
外国语言学与应用语言学(50211外语学院全日制)368 403 383.50 16
翻译(55100全日制,外国语学院)367 407 338+0 24
数学(70100全日制理学院)292 347 327.64 25
物理(70200理学院全日制)294 392 333.65 26
材料科学与工程(80500理学院全日制)273 347 300.40 15
材料与化学工程(85600理学院全日制)282 344 315 38+04 7
生物与医学(86000理学院全日制)293 402 352.70 33
机械工程(全日制在80200机械工程学院)285 320 298.335438+02
机械(全日制85500机械工程学院)282 403 326.56 98
机械(85500机械工程专科非全日制)273 339 292.88 24
机械工程(80200全日制汽车与运输学院)274 357 317.22 9
运输工程(82300全日制汽车与运输学院)288 350 315.14 14
机械(全日制在85500汽车与交通学院)276 388 365 438+07.56 6438+0
能源与动力(85800全日制汽车与交通学院)301 376 332.00 6
交通(86100全日制汽车与交通学院)300 386 342.40 30
材料科学与工程(80500全日制材料科学与工程学院)273 345 298.95 22
材料与化学工程(85600全日制材料科学与工程学院)276 353 306.72 47
动力工程与工程热物理(80700能源与动力工程学院,流体与动力机械教育部重点实验室)266 343 292.77 22
能源与动力(85800能源与动力工程学院,流体与动力机械教育部重点实验室)274 427 316.18 33
能源与动力(85800能源与动力工程学院,流体与动力机械教育部重点实验室,非全日制)280 314 291.75 4
土木工程与水利(85900能源与动力工程学院,流体与动力机械教育部重点实验室)296 369 324.6438+06 25
土木工程与水利(85900能源与动力工程学院流体与动力机械重点实验室,非全日制)279 301 289.50 4
电气工程(80800全日制电气电子信息学院)277 339 298.67438+05
信息与通信工程(81000电气与电子信息学院全日制)291 355338+0 16
电子信息(全日制在85400电气与电子信息学院)296 385 327.55 49
电子信息(85400电气与电子信息学院非全日制)305 320 312.80 5
能源与动力(85800电气与电子信息学院全日制)320 396 352.00 5438+0
计算机科学与技术(81200全日制计算机与软件工程学院)278 349 308.70 30
软件工程(全日制在83500计算机与软件工程学院)296 357 328.2438+06
电子信息(全日制在85400计算机与软件工程学院)321 386 351.78 72
土木工程(81400全日制建筑与土木工程大学)279 342 30005063001
土木工程与水利(85900全日制建筑与土木工程大学)275 388 325.27 70
工程管理(125600全日制建筑工程大学)192 214 200.60 5
工程管理(125600建筑工程大学非全日制)233 233 233.00 1
食品科学与工程(83200全日制食品与生物工程学院)274 363 318.29 49
生物与医学(全日制86000食品与生物工程学院)277 395 330.54 39
农业(95100全日制食品与生物工程学院)288 424 341.68 56
工商管理(120200全日制管理学院)357 385 366.50 8
会计(120201全日制管理学院)353 370 360.00 7
会计(125300全日制管理学院)177 242 222.48 46
项目管理(125600全日制管理学院)167238205.92438+03
工程管理(125600非全日制管理学院)19226 202.47 438+09
设计(130500全日制美术与设计学院)302 391 370.56 52
动力工程与工程热物理(80700航空航天学院(含西华大学-北航天府研究院)全日制)301 310 305.50 2
交通运输工程(82300航空航天学院(含西华大学-北航天府研究院)全日制)321 334 327.25 4
能源与动力(85800航空航天学院(含西华大学-北航天府研究院)全日制)317 332 322.25 4
交通运输(全日制在86100航空航天学院(含西华大学-北航天府研究院))289 343 321.40 10
土木工程与水利(全日制85900应急管理学院(含中日防灾减灾与环境保护研究所)276 350 307.45 33
工程管理(125600应急管理学院(含中日防灾减灾与环境保护研究所)非全日制)189 204 195.00 9
应用经济学(20200全日制国际经济管理学院)360 388 369.57 7
工商管理(120200全日制国际经济与管理学院)355 390 365 438+03 8