哪位好心人能提供浙大研究生历年招生录取比例?
注:以下专业统计不包括单招人数、强军计划和青年人数,但包括免试人数。2009年各专业招生计划可能会有调整,此统计仅供参考。
专业代码专业名称2007 2008
申请人数,申请人数,申请人数
010101马克思主义哲学12 3 12 1
010102中国哲学18 4 15 5
010103外国哲学32 6 17 5
010104逻辑5 2 4 2
道德6 2 4 1
010106美学19 5 10 5
010107宗教
科学技术哲学9 5 6 5
010120 ★休闲科学0 0 11 2
020101政治经济学52 12 35 12
020102经济思想史0 1 6 0
020103经济史2 1 0 0
020104西方经济学64 11 65 15
世界经济9 2 3 1
020106人口、资源与环境经济学10 2 11 1
020201国民经济10 1 13 1
020202区域经济学17 4 29 2
020203金融33 4 42 4
020204财务385 43 508 48
020205工业经济学75 10 66 10
020206国际贸易190 33 160 30
020207劳动经济学13 6 14 8
020208统计数据1 1 9 0
020209数量经济学5 2 8 1
030101法学理论67 8 31 6
030102法律历史9 1 4 1
030103宪法与行政法71 10 80 10
刑法47 1 32 3
030105民商法149 9 104 8
030106程序法26 2 19 3
030107经济法151 16 96 9
030108《环境与资源保护法》
030109国际法
030180 LLM 514 52 400 53
030201政治理论46 8 31 8
030202中外政制19 6 21 6
030203科学社会主义与国际* * *生产运动5 1 0 0
在030204,* * *党史10 1 3 2
国际政治49 5 7 4
030207国际关系9 2 10 2
030301社会学44 5 31 5
030302人口统计12 5 8 3
030501马克思主义基本原理6 4 5 3
030503马克思主义中国化研究2 2 4 5
030505思想政治教育56 7 37 6
教育学原理
040102课程与教学论44 11 57 12
040103教育史4 6 18 6
比较教育学37 8 35 6
040106高等教育18 6 38 9
040107成人教育学4 2 8 1
040110教育技术20 2 21 1
040301体育人文社会学20 4 10 5
040302运动人体科学5 2 8 3
040303体育教育与训练15 5 13 5
040304民族传统体育2 0 4 1
050101文艺28 7 28 8
050102语言学和应用语言学51 3 61 4
050103中国文字学93 11 99 14
050104中国古典文献学29 10 31 8
050105中国古代文学112 15 112 15
050106中国现当代文学149 15 131 16。
比较文学与世界文学
050201英语语言文学216 24 212 20
050202俄罗斯语言文学6 3 2 1
法国语言文学5 3 2 2
050204德国语言文学5 4 9 5
050205日本语言文学14 3 15 4
050211外国语言学和应用语言学192113424
050301新闻139 14 135 12
050302通信338 22 312 20
050401第2条0 6 0
050403美术11 4 17 4
050404设计艺术124 19 115 19
050407广播电视艺术34 4 22 3
060102考古与博物馆学15 4 6 5
060103历史地理4 2 6 3
060105特殊历史5 0 3 1
中国古代史35 5 23 4
中国近代史42 6 14 4
世界历史29 4 23 4
070101基础数学98 25 76 25
070102计算数学61 17 59 14
070103概率论与数理统计53 10 50 11
应用数学96 20 107 20
070105运筹学和控制论43 14 49 14
070201理论物理37 9 28 11
070202粒子物理和核物理
070203原子与分子物理学1 0 1 0
070204等离子物理学8 2 7 4
070205凝聚态物理58 18 35 16
070207光学36 11 47 15
070208无线电物理2 1 7 2
化学324 93 278 97
070305高分子化学与物理87 26 77 26
070501自然地理12 1 10 0
070502人文地理86 9 96 13
070503制图和地理信息系统58 9 34 8
070601气象学6 2 4 3
070703海洋生物学
070704海洋地质5 2 5 1
070901矿物学、岩石学和矿床学2 3 3 2
070902地球化学3 3 5 1
070904构造地质学10 6 6 3
植物学57 20 54 21
071002动物学
生理学24 5 9 5
071005微生物学140 17 113 18。
071006神经生物学
遗传学53 8 28 7
071008发育生物学2 2 1 3
071009细胞生物学76 16 86 14
071010生物化学与分子生物学213 34 170 35
071011生物物理学24 12 22 14
071012生态学51 14 48 13
071020 ★生物信息学74 13 49 18
071102系统分析和集成9 7 7 8
071200科技史6 5 6 2
077101基础心理学59 5 41 3
077102发展和教育心理学51 0 40 3
077103应用心理学532 31 375 28
080101普通力学与力学基础2 1 2 2
080102固体力学10 6 10 7
080103流体力学7 11 11 1。
080104工程力学11 6 10 7
080201机械制造及其自动化207 61 237 56
080202机械与电子工程176 51 252 60
080203机械设计与理论109 44 122 42
080204车辆工程24 7 46 6
080300光学工程188 68 209 63
080320 ★光通信技术27 9 20 9
080401精密仪器和机械5 2 7 9
080402测量技术与仪器28 13 28 17
080420 ★电子信息技术与仪器92 38 129 37
080500材料科学与工程319 103 282 108
080520 ★高分子材料0 29 139 27
080701工程热物理36 28 51 33
080702热能工程46 26 76 30
080703动力机械与工程21 12 26 12
080704流体机械与工程1 1 5 1
080705制冷与低温工程51 15 54 19
080706化学加工机械70 26 85 27
080720 ★能源与环境工程12 8 9 5
080721 ★电力设备与信息工程3 0 1 0
080801电机和电器65 29 62 35
080802电力系统及其自动化128 41 148 41
080803高压和绝缘技术3040
080804电力电子和动力传动128 42 124 40
080805电气理论与新技术30 11 20 11
080820 ★电力工程管理与信息化5 1 2 1
080821 ★航天电气及其控制6 2 1 0
080901物理电子74 26 67 16
080902电路和系统275 66 223 58
080903微电子和固态电子学56 24 64 21
080904电磁场与微波技术23 12 28 15
081000信息与通信工程200 66 158 61
081101控制理论与控制工程234 82 268 78
081102检测技术及自动化装置67 19 46 29
系统工程32 20 43 16
081104模式识别与智能系统27 13 17 12
导航、制导和控制0 0 7 1
081201计算机系统结构43 14 38 11
081202计算机软件与理论133 22 133 24
081203计算机应用技术850 224 830 225
081220 ★数字艺术与设计15 2 6 1
081221 ★航空航天信息技术0 0 9 5
081280软件工程62 138 98 140
081301建筑历史与理论9 3 12 3
081302建筑设计及其理论103 21 125 18
081303城市规划与设计66 19 84 18
081304建筑技术科学13 5 12 4
081401岩土工程105 41 151 42
081402结构工程282 55 235 59
081403市政工程27 8 42 8
081404供热、供气、通风与空调工程5 1 5 0
081405防灾减灾工程与防护工程6 8 11 10
081406桥梁与隧道工程35 13 50 14
081420 ★海洋建筑与环境4 0 2 1
081501水文水资源4 4 6 4
081502水力学和河流动力学
081503水工结构工程14 4 8 4
081505港口、海岸和近海工程
081701化学工程241 93 246 88
081702化学过程33 4 30 4
081703生物化学93 37 97 41
应用化学39 18 37 13
081705工业催化5 0 1 0
081720 ★化工过程信息工程4 1 3 1
081800地质资源与地质工程13 6 8 5
082203发酵工程4 0 4 0
082301道路与铁路工程7 2 2 4
082401船舶和海上构筑物的设计和制造
082501飞机设计
082502航天推进理论与工程
082503航空航天制造工程1 2 0 0
082703核技术及其应用0 0 1 0
082801农业机械化项目2 2 3 4
082802农业水土工程1 1 2 1
082803农业生物环境与能源工程1 2 0 4
082804农业电气化与自动化1 5 0 2
082820 ★生物系统工程17 11 10 12。
083001环境科学
083002环境工程142 46 203 49
083100生物医学工程107 40 110 38
083201食品科学11621151 24
083202粮油与植物蛋白工程4 0 5 1
083220 ★食品安全22 4 35 1
作物科学45 23 39 25
090200园艺14442 114 41
090301土壤学23 11 13 12
090302植物营养23 16 28 15
090320 ★农业遥感与信息技术11 10 10 10
090321 ★水资源利用和保护2 2 2 2
090322 ★环境修复和资源再生4 1 2 1
090400植保16053 116553
090501动物遗传、育种和繁殖5 3 4 3
090502动物营养和饲料科学
090504特种经济动物养殖29 13 14 12
090601基础兽医学4 3 8 3
090602预防兽医学48 15 46 14
090603临床兽医7 3 11 4
090706园林植物和观赏园艺52 8 34 8
090801水产养殖6 4 11 4
097203农产品加工及仓储项目4 1 2 1
100101人体解剖学和组织胚胎学3 6 2 4
100102免疫学11 6 15 6
100103病原生物学0105
100104病理学和病理生理学22 7 26 12
100105法医2 0 10
100201内科304 58 397 56
100202儿科40 11 67 16
100204神经学
100205精神病学和精神卫生
100206皮肤性病学33 2 39 2
100207影像医学和核医学
100208临床实验室诊断
100209护理34 3 3 3
100210外科262 40 362 39
100211妇产科82 14 132 15
100212眼科39 8 61 11
100213耳鼻喉科11 2 17 1
100214肿瘤学51 16 92 18
100216运动医学
100217麻醉学24 4 61 5
100218急救医学18 3 19 3
100220 ★普通医学0 0 16 1
100301基础口腔医学0 1 1
100302口腔临床医学22 12 31 3
100401流行病学和卫生统计6 4 19 7
100402职业卫生和环境卫生
100403营养与食品卫生17 2 19 2
100405卫生毒理学3 4 8 4
100602中西医结合临床10 1 5 1
100700药房321 0 286 53
100701药物化学0 10 0
100702药房0 8 0 0
100704药物分析
100705微生物学与生化制药7 2 4 0
100706药理学8 22 15 9
100800中药36 12 62 10
120100管理科学与工程256 37 209 32
项目管理55 1120 9
120201会计150 11 93 11
120202企业管理732 60 670 43
120203旅游管理119 15 90 16
120204技术经济与管理
120220 ★创业管理0 0 18 16
120280 MBA 675 172 785 172
120301农业经济管理31 15 31 14
120302林业经济管理1 0 2 0
120401行政158 37 282 39
120402社会医学与卫生管理31 7 19 6
120403教育经济与管理
120404社会保障
120405土地资源管理38 13 49 18
120502信息科学10 4 14 3
120503档案学7 2 5 4